PREMIÄRMATCHEN den 28 april är UPPSKJUTEN.
Vid skada i samband med fotbollen, match eller träning;
Du får själv stå för kostnader i samband med läkarbesök.
På www.folksam.se finns det länkar på flera språk, där du kan få mer information.
För att eventuellt få ut på försäkringen så ska man även ha en hemförsäkring.
Du ska själv ringa till FOLKSAM på telefon 0771-960 960 och göra anmälan så fort som möjligt.
MEDLEMSAVGIFTEN ska in omgående!!!!!
| Datum | Tid | Match | Resultat |
| April | |||
| 28-apr | 11.00 | Helges IF-Norrsundets IF | UPPSKJUTEN |
| Maj | |||
| 05-maj | 11.00 | Forsbacka IK-Helges IF | |
| 12-maj | 11.00 | Helges If-Torsåkers IF | |
| 15-maj | 19.00 | Lingbo IF-Helges IF | |
| 25-maj | 18.00 | G/Hammarby IF-Helges IF | |
| Juni | |||
| 02-jun | 11.00 | Helges IF-Älvkarleby IK | |
| 09-jun | 11.00 | Gävle GIK FK-Helges IF | |
| 16-jun | 14.00 | Åshammars IK-Helges IF | |
| 20-jun | 19.00 | Norrsundets IF-Helges IF | |
| Aug | |||
| 04-aug | 11.00 | Helges IF-Forsbacka Ik | |
| 11-aug | 15.00 | Torsåkers IF-Helges IF | |
| 18-aug | 11.00 | Helges IF-Lingbo IF | |
| 25-aug | 11.00 | Jädraås AIK-Helgs IF | |
| Sep | |||
| 01-sep | 11.00 | Helges IF-G/Hammarby IF | |
| 08-sep | 11.00 | Älvkarleby IK-Helges IF | |
| 15-sep | 11.00 | Helges IF-Gävle GIK FK | |
| 23-sep | 11.00 | Helges IF-Åshammars IK |
| TABELL 2012 | ||||||
| LAG | M | VM | OA | FM | MS | P |
| HELGES IF | ||||||
| NORRSUNDETS IF | ||||||
| FORSBACKA IK | ||||||
| TORSÅKERS IF | ||||||
| LINGBO IF | ||||||
| ÄLVKARLEBY IK | ||||||
| ÅSHAMMARS IK | ||||||
| GÄVLE GIK FK | ||||||
| G/HAMMARBY IF | ||||||
| JÄDRAÅS AIK |


